'n Elektromiografiese analise van die lipfunksies van die gesplete lip-geval
South African Journal of Communication Disorders
Field | Value | |
Title | 'n Elektromiografiese analise van die lipfunksies van die gesplete lip-geval | |
Creator | Uys, Wilma | |
Description | 'n Elektromiografiese analise van die lipfunksies van 'n groep gesplete lipgevalle, is vergelyk met die van 'n groep sonder so 'n strukturele afwyking.Die toetsmateriaal het basiese bewegings van die lippe wat onderliggend is aan die bemeestering van labiale en labiodentale artikulasie, asook die uitvoering van sodanige artikulatoriese bewegings, beslaan.Nadat syferwaardes aan die kwalitatiewe evaluasie (volgens die skaal van Basmajian) geheg is, kon rekenkundige gemiddeldes verkry word. Hieruit blyk dit dat die eksperimentele groep minder spierspanning vertoon in die uitvoering van lipfunksies as die kontrole groep. Omdat daar geen grense vir normaliteit bestaan nie, kan die mate van spanning egter nie as afwykend beskou word nie. Leidrade vir terapie kan uit die analise verkry word en ook 'n moontlike maatstaf vir objektiewe beoordeling van die geslaagdheid van die operasietegnieke. | |
Publisher | AOSIS | |
Date | 1972-12-31 | |
Identifier | 10.4102/sajcd.v19i1.413 | |
Source | South African Journal of Communication Disorders; Journal of the South African Speech and Hearing Association: Vol 19, No 1 (1972); 12–16 2225-4765 0379-8046 | |
Language | eng | |
Relation |
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:
https://sajcd.org.za/index.php/sajcd/article/view/413/524
|
|
ADVERTISEMENT