Die voorkomsfrekwensie van oor- en gehoorpatologie by kinders in die afgesonderde gemeenskap van Tshikunda - Malema
South African Journal of Communication Disorders
Field | Value | |
Title | Die voorkomsfrekwensie van oor- en gehoorpatologie by kinders in die afgesonderde gemeenskap van Tshikunda - Malema | |
Creator | Meyer, Santie van den Berg, Carlin | |
Description | Hierdie navorsing het ten doel die bepaling van die aard en voorkoms van oor-en gehoorpatalogie by 'n afgesonderde gemeenskap in Venda. Honderd drie-en-vyftig kinders is aan 'n siftingsprosedure wat uit 'n oor-, neus- en keelondersoek, impedans- en suiwertoonsiftoudiometrie bestaan, onderwerp. Uit die resultate blyk dit dat 15,2% van die getoetste populasie oor- en gehoorprobleme het. Die patologie wissel van middeloorpatologie (13,4%) tot sensories-neurale patologie (1,8%). Dit wil dus voorkom asof die voorkoms van oor- en gehoorprobleme onder hierdie bevolking relatief laag is. Dit bevestig vorige navorsing wat bevind dat die algemene gesondheid van hierdie bevolking goed is. | |
Publisher | AOSIS | |
Date | 1985-12-31 | |
Identifier | 10.4102/sajcd.v32i1.337 | |
Source | South African Journal of Communication Disorders; Vol 32, No 1 (1985); 71–75 2225-4765 0379-8046 | |
Language | eng | |
Relation |
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:
https://sajcd.org.za/index.php/sajcd/article/view/337/449
|
|
ADVERTISEMENT