'n Spektrografiese ontleding van die vokale van Afrikaanssprekende gehoorgestremdes
South African Journal of Communication Disorders
Field | Value | |
Title | 'n Spektrografiese ontleding van die vokale van Afrikaanssprekende gehoorgestremdes | |
Creator | Meyer, Santie | |
Description | Die vokaalproduksie van 'n groep kongenitaal gehoorgestremde seuns is spektrografies ontleed. Die dowe sprekers toon 'n gehoorverlies van 90dB gehoorpeil of swakker in die beste oor, terwyl die hardhorendes 'n gehoorverlies van 70-90dB vertoon. Resultate is met 'n normaalhorende groep vergelyk. Die spektrografiese analise toon aan dat daar statisties betekenisvolle verskille tussen die dowes en normaalhorendes is ten opsigte van vokaalduur (dowe verleng die duur) die fundamentele frekwensie en eerste formantfrekwensie van die normaalhorendes. Die implikasies van hierdie bevindings word vir terapie bespreek. | |
Publisher | AOSIS | |
Date | 1985-12-31 | |
Identifier | 10.4102/sajcd.v32i1.334 | |
Source | South African Journal of Communication Disorders; Vol 32, No 1 (1985); 51–56 2225-4765 0379-8046 | |
Language | eng | |
Relation |
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:
https://sajcd.org.za/index.php/sajcd/article/view/334/446
|
|
ADVERTISEMENT