Die meting van middeloorfunksie van die normale menslike oor: 'n Timpanometriese ondersoek
South African Journal of Communication Disorders
Field | Value | |
Title | Die meting van middeloorfunksie van die normale menslike oor: 'n Timpanometriese ondersoek | |
Creator | Hay, I.S. | |
Description | Nege-en-veertig normaalhorende proefpersone (96 ore) is onderwerp aan 'n timpanometriese ondersoek met 'n Grason-Stadler Otoadmittansmeter. Timpanogramme van konduktansie (G) en susseptansie (B) is gelyktydig geregistreer met meetfrekwensie 220 Hz en daaina met 660 Hz en oorkanaal drukverandering is in 'n positiewe sowel as negatiewe rigting toegepas. Sodoende is vir elke oor 8 timpanogramme verkry waarvan die statiese G- en B-waardes bereken is. Statiese admittansie (Y) en impedansie (Z) is volgens die standaardmetode bereken asook die fasehoek (0). Die resultate het getoon dat enige van die G- en B-timpanogramme gebruik kan word vir die bepaling van middeloordruk. Die rigting van die drukverandering het verskille by indiwiduele ore opgelewer, maar geen betekenisvolle verskille ten opsigte van die gemiddelde waardes nie. Die vorm van die timpanogramme bewys dat vals positiewe resultate veral by 660 Hz moontlik is aangesien normale ore 'n redelike mate van tipe D-timpanogramme open-baar. Die studie gee aanduidings van die moontlikheid dat timpanometrie o.a. by groot positiewe en negatiewe druk in die oorkanaal, inligting kan verskaf aangaande middel-oorfunksie. | |
Publisher | AOSIS | |
Date | 1977-11-15 | |
Identifier | 10.4102/sajcd.v24i1.379 | |
Source | South African Journal of Communication Disorders; Vol 24, No 1 (1977); 61–74 2225-4765 0379-8046 | |
Language | eng | |
Relation |
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:
https://sajcd.org.za/index.php/sajcd/article/view/379/490
|
|
ADVERTISEMENT