'n Elektroglottograflese analise van sekere stemparameters: Normatiewe aanduidings
South African Journal of Communication Disorders
Field | Value | |
Title | 'n Elektroglottograflese analise van sekere stemparameters: Normatiewe aanduidings | |
Creator | Cloete, Kobie Groenewald, Emily van der Merwe, Anita Badenhorst, Jean | |
Description | 'n Omvattende stemevaluasie behels meer as net die evaluasie van perseptuele en organiese aspekte. Vir 'n volledige stemevaluasie is dit belangrik dat verskeie objektiewe metings die diagnostiese battery aanvul. Ten einde normatiewe riglyne vir sekere kwantitatiewe elektro-glottografiese metings vir die Universiteit van Pretoria se Spraaknavorsings-laboratorium daar te stel, is 25 mans en 25 dames metperseptueel normale stemme, uit 'n ouderdomspektrum van 8 tot 80 jaar, ondersoek met betrekking tot gemiddelde fundamentele frekwensie, piek-tot-piek frekwensiefluktuasie, piek-tot-piek amplitudefluktuasie en harmoniek/ruis-verhouding. Resultate dui aan dat al hierdie parameters sensitiefis vir verandering in stemproduksie as gevolg van veroudering, vokaal- en luidheidsveranderinge. Die waarde van die verkree data vir navorsing en die kliniese praktyk word bespreek. | |
Publisher | AOSIS | |
Date | 1993-12-31 | |
Identifier | 10.4102/sajcd.v40i1.270 | |
Source | South African Journal of Communication Disorders; Vol 40, No 1 (1993); 97–105 2225-4765 0379-8046 | |
Language | eng | |
Relation |
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:
https://sajcd.org.za/index.php/sajcd/article/view/270/372
|
|
ADVERTISEMENT